| • Härteklasse | GE10 |
| • Belastungsgruppe nach | DIN 18560/7 1 |
| • Durchschnittliche Flächenlast | 45-75 kg/m2 |
| • Wärmeleitfähigkeit (l) | 0,9 W/mK |
| • Wärmedurchlaßwiderstand | 1/L bei 30 mm 0,033m2K/W |
| • Trittschallverbesserung | 14 dB bei 30mm Dicke, bis 30 dB bei 30mm Estrich auf Dämmschichten |
| • Innere Dämpfung (Verlustfaktor) | 0,18 |
| • Estrich- Nenndicke | 25-30 mm |
| • Einbautemperatur | 220-250°C |
| • Brandverhalten nach | DIN 4102 B1 |
| • Wassergefährdungsklasse | 0 |
| • Elektrische Isolierfähigkeit | r = 1010-1012 Ohmcm (Nichtleiter) |
| • Reinigung und Pflege | trocken oder naß, jedoch lösemittel-, öl- und fettfreie Mittel verwenden |



Sie können hier das Leistungsverzeichnis herunter laden (.zip-Datei).